<address id="dtbzb"><form id="dtbzb"><nobr id="dtbzb"></nobr></form></address>

      <address id="dtbzb"></address>
      <sub id="dtbzb"><dfn id="dtbzb"></dfn></sub>
      <noframes id="dtbzb"><form id="dtbzb"><nobr id="dtbzb"></nobr></form>
          <address id="dtbzb"><listing id="dtbzb"><nobr id="dtbzb"></nobr></listing></address>
          <form id="dtbzb"></form>

            您好!歡迎訪問安徽天康(集團)股份有限公司網站!
            全國服務咨詢熱線:

            15855009922

            當前位置:首頁 > 產品中心 > 光纖光纜 > GYTA53光纜 > GYTA53GYTA53光纜

            GYTA53光纜

            簡要描述:GYTA53光纜

            • 更新時間:2025-03-03
            • 瀏覽次數:1745
            • 產品地址:安徽天長
            • 廠商性質:生產廠家

            詳細介紹

            光纜型號 光纖數 鋼絲 涂塑鋼絲 松套管尺寸 套管數 填充繩數 光纜直徑 光纜重量 允許拉伸力長期/短期 允許壓扁力長期/短期
            (以2纖遞增)   mm mm mm     mm kg/km n n/100mm
            gyta53-4~6xn 4~6 2.25 / 1.5/2.1 1 5 14.8 244 1000/3000 1000/3000
            gyta53-8~12xn 8~12 2.25 / 1.5/2.1 2 4 14.8 244 1000/3000 1000/3000
            gyta53-14~18xn 14~18 2.25 / 1.5/2.1 3 3 14.8 244 1000/3000 1000/3000
            gyta53-20~24xn 20~24 2.25 / 1.5/2.1 4 2 14.8 244 1000/3000 1000/3000
            gyta53-26~30xn 26~30 2.25 / 1.5/2.1 5 1 14.8 244 1000/3000 1000/3000
            gyta53-32~36xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 0 14.8 244 1000/3000 1000/3000
            gyta53-38~42xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 16.8 290 1000/3000 1000/3000
            gyta53-44~48xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 16.8 290 1000/3000 1000/3000
            gyta53-50~60xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 16.8 292 1000/3000 1000/3000
            gyta53-62~72xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 16.8 292 1000/3000 1000/3000
            gyta53-74~84xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 18.9 344 1000/3000 1000/3000
            gyta53-86~96xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 18.9 344 1000/3000 1000/3000
            gyta53-98~108xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 20.0 408 1000/3000 1000/3000
            gyta53-110~120xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 20.0 408 1000/3000 1000/3000
            gyta53-122~132xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 22.3 476 1000/3000 1000/3000
            gyta53-134~144xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 22.3 476 1000/3000 1000/3000

            產品咨詢

            留言框

            • 產品:

            • 您的單位:

            • 您的姓名:

            • 聯系電話:

            • 常用郵箱:

            • 省份:

            • 詳細地址:

            • 補充說明:

            • 驗證碼:

              請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
            安徽天康(集團)股份有限公司
            地址:天長市天康西路111號
            郵箱:715790697@QQ.com
            關注我們
            歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息:
            歡迎您關注我們的微信公眾號
            了解更多信息
            chinese国产高清av内谢